Ottenschlag I/1 – LZ: 19003631 Ottenschlag, Zwettl
Details zur Wohnhausanlage
Adresse: Dr. Josef Lamberg Gasse 1A
Die zentral gelegene Wohnhausanlage besteht aus 14 Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern und bietet folgende Ausstattung:
- je Wohnung 1 Tiefgaragenstellplatz und 1 Kellerabteil zugeordnet
- kontrollierte Wohnraumlüftung
- hochwertige Ausstattung: Parkettboden (Eiche) in den Aufenthaltsräumen
- Aufzug
- Fernwärme
Energiekennzahl: HWB 22 kWh/m²a
freistehende Wohnungen
| Top | Wohnfläche | Stock | Zimmer | Miete | Anzahlung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 83,37 m² + Terrasse | EG | 4 | € 913,13 | € 21.051,30 | verfügbar ab Jänner 2027 |
| Stock | Anzahlung | Status | ||||
| EG | € 21.051,30 | verfügbar ab Jänner 2027 |
Unterlagen
Top-2-2.pdf
| Top | Wohnfläche | Stock | Zimmer | Miete | Anzahlung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 54,14 m² + Terrasse | EG | 3 | € 625,34 | € 17.282,59 | verfügbar ab Jänner 2027 |
| Stock | Anzahlung | Status | ||||
| EG | € 17.282,59 | verfügbar ab Jänner 2027 |
Unterlagen
Top-2-3.pdf
| Top | Wohnfläche | Stock | Zimmer | Miete | Anzahlung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 53,78 m² + Terrasse | EG | 3 | € 630,91 | € 17.237,05 | verfügbar ab Jänner 2027 |
| Stock | Anzahlung | Status | ||||
| EG | € 17.237,05 | verfügbar ab Jänner 2027 |
Unterlagen
Top-2-4.pdf
| Top | Wohnfläche | Stock | Zimmer | Miete | Anzahlung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 83,18 m² + Balkon | 1. OG | 4 | € 932,40 | € 21.027,68 | verfügbar ab Jänner 2027 |
| Stock | Anzahlung | Status | ||||
| 1. OG | € 21.027,68 | verfügbar ab Jänner 2027 |
Unterlagen
Top-2-7.pdf



