St. Leonhard I/2 – LZ: 14703572 St. Leonhard am Hornerwald, Krems(Land)
Details zur Wohnhausanlage
Adresse: St. Leonhard/HW. Nr. 160
Willkommen in unserer charmanten Wohnhausanlage, die Tradition und Gemütlichkeit vereint!
Die Wohnhausanlage besteht aus 6 Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern und bietet folgende Ausstattung:
- je Wohnung 1 Garage und 1 Kellerabteil zugeordnet
Zu den monatlichen Kosten kommen noch Heizkosten hinzu – die genaue Abrechnung erfolgt aber nach dem tatsächlichen Verbrauch jedes einzelnen Mieters.
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Ärzte sind in unmittelbarer Nähe erreichbar, sodass Sie alles für den täglichen Bedarf schnell zur Hand haben.
Ob Wandern, Radfahren oder einfach entspannende Spaziergänge in der Natur – die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten für aktive Erholung. Außerdem finden Sie örtliche Vereine und Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsleben fördern.
Energiekennzahl: HWB 28 kWh/m²a
freistehende Wohnungen
| Top | Wohnfläche | Stock | Zimmer | Miete | Anzahlung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 79,72 m² + Balkon | 1. OG | 3 | € 843,40 | € 21.781,97 | sofort verfügbar |
| Stock | Anzahlung | Status | ||||
| 1. OG | € 21.781,97 | sofort verfügbar | ||||
| Top | Wohnfläche | Stock | Zimmer | Miete | Anzahlung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 52,03 m² + Loggia | 1. OG | 2 | € 577,48 | € 15.649,34 | sofort verfügbar |
| Stock | Anzahlung | Status | ||||
| 1. OG | € 15.649,34 | sofort verfügbar | ||||
| Top | Wohnfläche | Stock | Zimmer | Miete | Anzahlung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 79,93 m² + Terrasse | EG | 3 | € 787,61 | € 26.175,00 | sofort verfügbar |
| Stock | Anzahlung | Status | ||||
| EG | € 26.175,00 | sofort verfügbar | ||||




















